<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Крымский научный вестник &#187; №1</title>
	<atom:link href="https://krvestnik.ru/category/1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krvestnik.ru</link>
	<description>Сетевое издание</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 19:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Мониторинг цен на авиационные билеты: разработка информационной системы</title>
		<link>https://krvestnik.ru/2015/05/smirnov-o-a-monitoring-tsen-na-aviatsionnye-bilety-razrabotka-informatsionnoj-sistemy/</link>
		<comments>https://krvestnik.ru/2015/05/smirnov-o-a-monitoring-tsen-na-aviatsionnye-bilety-razrabotka-informatsionnoj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 12:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№1]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[УДК 338.47 Смирнов Олег Аркадьевич Кандидат физико-математических наук, Доцент, Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Аннотация: В статье на основе оценки современного состояния и перспектив развития гражданской авиации России проводится анализ предпосылок, формирования информационной системы мониторинга цен, на авиационные билеты с целью &#8230; <a href="https://krvestnik.ru/2015/05/smirnov-o-a-monitoring-tsen-na-aviatsionnye-bilety-razrabotka-informatsionnoj-sistemy/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>УДК 338.47</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Смирнов Олег Аркадьевич</strong><br />
<em>Кандидат физико-математических наук,</em><br />
<em> Доцент, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»</em></p>
<p><strong>Аннотация:</strong> В статье на основе оценки современного состояния и перспектив развития гражданской авиации России проводится анализ предпосылок, формирования информационной системы мониторинга цен, на авиационные билеты с целью государственного регулирования сферы воздушного транспорта, а также формулируются концептуальные основы архитектуры указанной информационной системы для различных уровней: слоя бизнес-логики,  слоя представления и слоя доступа к данным.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> информационные системы, гражданская авиация, маршрутная сеть, институциональные условия, цены на авиабилеты, государственное регулирование.</p>
<p><strong>Текст статьи:</strong> <a href="http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-8-Smirnov.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-8-Smirnov.pdf</a></p>
<p><strong>Ссылка для цитирования:</strong></p>
<p>Смирнов О.А. Мониторинг цен на авиационные билеты: разработка информационной системы// Крымский научный вестник. — №1 — 2015 г., с. 67-79. Режим доступа: http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-8-Smirnov.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://krvestnik.ru/2015/05/smirnov-o-a-monitoring-tsen-na-aviatsionnye-bilety-razrabotka-informatsionnoj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обоснование выбора направления повышения международной конкурентоспособности с помощью эконометрических методов</title>
		<link>https://krvestnik.ru/2015/05/stukalov-p-s-obosnovanie-vybora-napravleniya-povysheniya-mezhdunarodnoj-konkurentosposobnosti-s-pomoshhyu-ekonometricheskih-metodov/</link>
		<comments>https://krvestnik.ru/2015/05/stukalov-p-s-obosnovanie-vybora-napravleniya-povysheniya-mezhdunarodnoj-konkurentosposobnosti-s-pomoshhyu-ekonometricheskih-metodov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 12:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№1]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[УДК 339.977 Стукалов Павел Сергеевич Аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Аннотация: в статье раскрыты особенности эконометрического анализа показателей международной конкурентоспособности Российской Федерации в аспекте обоснования выбора мер промышленной политики и государственного регулирования экономики. На основе анализа результатов кросс-корреляции были выявлены &#8230; <a href="https://krvestnik.ru/2015/05/stukalov-p-s-obosnovanie-vybora-napravleniya-povysheniya-mezhdunarodnoj-konkurentosposobnosti-s-pomoshhyu-ekonometricheskih-metodov/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>УДК 339.977</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Стукалов Павел Сергеевич</strong><br />
<em>Аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия»</em></p>
<p><strong>Аннотация:</strong> в статье раскрыты особенности эконометрического анализа показателей международной конкурентоспособности Российской Федерации в аспекте обоснования выбора мер промышленной политики и государственного регулирования экономики. На основе анализа результатов кросс-корреляции были выявлены особенности развития факторов конкурентоспособности Российской Федерации.</p>
<p><strong>Ключевые слова</strong>: конкуренция, международная конкурентоспособность, сопоставления международной конкурентоспособности, международные рейтинги, национальная экономика, эконометрическая оценка, факторы международной конкурентоспособности</p>
<p><strong>Текст статьи:</strong> <a href="http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-7-Stukalov.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-7-Stukalov.pdf</a></p>
<p><strong>Ссылка для цитирования:</strong></p>
<p>Стукалов П.С. Обоснование выбора направления повышения международной конкурентоспособности с помощью эконометрических методов// Крымский научный вестник. — №1 — 2015 г., с. 57-66. Режим доступа: http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-7-Stukalov.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://krvestnik.ru/2015/05/stukalov-p-s-obosnovanie-vybora-napravleniya-povysheniya-mezhdunarodnoj-konkurentosposobnosti-s-pomoshhyu-ekonometricheskih-metodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние институциональной среды на расширенное воспроизводство черной металлургии: эконометрический анализ</title>
		<link>https://krvestnik.ru/2015/05/ryabov-i-v-vliyanie-institutsionalnoj-sredy-na-rasshirennoe-vosproizvodstvo-chernoj-metallurgii-ekonometricheskij-analiz/</link>
		<comments>https://krvestnik.ru/2015/05/ryabov-i-v-vliyanie-institutsionalnoj-sredy-na-rasshirennoe-vosproizvodstvo-chernoj-metallurgii-ekonometricheskij-analiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 12:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№1]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[УДК 330.354 Рябов Иван Владимирович, Начальник отдела, Федеральная антимонопольная служба России Аннотация: статья посвящена вопросу выявления моделей развития металлургического комплекса на основе межстрановых сравнений показателей деятельности отрасли в целом и институциональных факторов предпринимательской среды. В результате исследования предлагаются два типа определения &#8230; <a href="https://krvestnik.ru/2015/05/ryabov-i-v-vliyanie-institutsionalnoj-sredy-na-rasshirennoe-vosproizvodstvo-chernoj-metallurgii-ekonometricheskij-analiz/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>УДК 330.354</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Рябов Иван Владимирович</strong>,<br />
<em>Начальник отдела, Федеральная антимонопольная служба России</em></p>
<p><strong>Аннотация:</strong> статья посвящена вопросу выявления моделей развития металлургического комплекса на основе межстрановых сравнений показателей деятельности отрасли в целом и институциональных факторов предпринимательской среды. В результате исследования предлагаются два типа определения моделей развития черной металлургии и определяются возможности и ограничения из применения.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> эконометирческий анализ, межстрановые сравнения, черная металлургия, институциональная среда, промышленная отрасль.</p>
<p><strong>Текст статьи:</strong> <a href="http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-6-Ryabov.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-6-Ryabov.pdf</a></p>
<p><strong>Ссылка для цитирования:</strong></p>
<p>Рябов И.В. Влияние институциональной среды на расширенное воспроизводство черной металлургии: эконометрический анализ// Крымский научный вестник. — №1 — 2015 г., с. 49-56. Режим доступа: http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-6-Ryabov.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://krvestnik.ru/2015/05/ryabov-i-v-vliyanie-institutsionalnoj-sredy-na-rasshirennoe-vosproizvodstvo-chernoj-metallurgii-ekonometricheskij-analiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ценовая дискриминация в условиях биржевой торговли: на примере рынка нефтепродуктов</title>
		<link>https://krvestnik.ru/2015/05/elagina-a-s-smirnova-o-o-tsenovaya-diskriminatsiya-v-usloviyah-birzhevoj-torgovli-na-primere-rynka-nefteproduktov/</link>
		<comments>https://krvestnik.ru/2015/05/elagina-a-s-smirnova-o-o-tsenovaya-diskriminatsiya-v-usloviyah-birzhevoj-torgovli-na-primere-rynka-nefteproduktov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 12:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№1]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[УДК 338.012 Елагина Анна Сергеевна Кандидат экономических наук Международный еврейский институт экономики, финансов и права Смирнова Ольга Олеговна Кандидат экономических наук Межрегиональный институт развития территорий, г. Ялта Аннотация: Развитие биржевой торговли нефтепродуктами в Российской Федерации предполагалось применять как инструмент контроля &#8230; <a href="https://krvestnik.ru/2015/05/elagina-a-s-smirnova-o-o-tsenovaya-diskriminatsiya-v-usloviyah-birzhevoj-torgovli-na-primere-rynka-nefteproduktov/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>УДК 338.012</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Елагина Анна Сергеевна</strong><br />
<em>Кандидат экономических наук</em><br />
<em> Международный еврейский институт экономики, финансов и права</em></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Смирнова Ольга Олеговна</strong><br />
<em>Кандидат экономических наук</em><br />
<em> Межрегиональный институт развития территорий, г. Ялта</em></p>
<p><strong>Аннотация:</strong> Развитие биржевой торговли нефтепродуктами в Российской Федерации предполагалось применять как инструмент контроля рыночной власти доминирующих хозяйствующих субъектов, поддержки развития предпринимательства мелкооптовой и розничной торговли, либерализации рынков услуг топливообеспечения в аэропортах. Однако практика развития биржевой торговли показывает, что и в условиях организационных торгов могут возникать предпосылки для развития ценовой дискриминации. Поэтому развитие инструментов анализа данных в условиях осуществления биржевых торгов является весьма актуальным направлением развития инструментов антимонопольного контроля.</p>
<p><strong>Ключевые слова</strong>: рынок нефтепродуктов, ценовая дискриминация, биржевая торговля нефтепродуктов, антимонопольное регулирование, доминирующие фирмы.</p>
<p><strong>Текст статьи:</strong> <a href="http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-5-ElaginaSmirnovaO.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-5-ElaginaSmirnovaO.pdf</a></p>
<p><strong>Ссылка для цитирования:</strong></p>
<p>Елагина А.С., Смирнова О.О. Ценовая дискриминация в условиях биржевой торговли: на примере рынка нефтепродуктов// Крымский научный вестник. — №1 — 2015 г., с. 43-48. Режим доступа: http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-5-ElaginaSmirnovaO.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://krvestnik.ru/2015/05/elagina-a-s-smirnova-o-o-tsenovaya-diskriminatsiya-v-usloviyah-birzhevoj-torgovli-na-primere-rynka-nefteproduktov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение инструментов многомерной классификации для обоснования применения мер промышленной политики: на примере промышленного кластера</title>
		<link>https://krvestnik.ru/2015/05/smirnova-s-m-primenenie-instrumentov-mnogomernoj-klassifikatsii-dlya-obosnovaniya-primeneniya-mer-promyshlennoj-politiki-na-primere-promyshlennogo-klastera/</link>
		<comments>https://krvestnik.ru/2015/05/smirnova-s-m-primenenie-instrumentov-mnogomernoj-klassifikatsii-dlya-obosnovaniya-primeneniya-mer-promyshlennoj-politiki-na-primere-promyshlennogo-klastera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 12:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№1]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Смирнова Светлана Михайловна Старший преподаватель, Московский финансового промышленный университет «Синергия», г. Москва Аннотация: Моделирование стадии развития промышленного кластера значимо для формирования промышленной политики и создания институциональных условий экономического роста. В работе рассматриваются вопросы моделирования стадии жизненного цикла промышленного кластера, приводятся &#8230; <a href="https://krvestnik.ru/2015/05/smirnova-s-m-primenenie-instrumentov-mnogomernoj-klassifikatsii-dlya-obosnovaniya-primeneniya-mer-promyshlennoj-politiki-na-primere-promyshlennogo-klastera/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>Смирнова Светлана Михайловна </strong><br />
<em>Старший преподаватель, Московский финансового промышленный университет «Синергия», г. Москва</em></p>
<p><strong>Аннотация:</strong> Моделирование стадии развития промышленного кластера значимо для формирования промышленной политики и создания институциональных условий экономического роста. В работе рассматриваются вопросы моделирования стадии жизненного цикла промышленного кластера, приводятся результаты апробации моделирования на примере нефтегазохимической промышленности Российской Федерации, а также освещаются вопросы апробации данного метода с  помощью применения результатов моделирования в  качестве обучающей выборки для построения дерева классификации и интерпретации полученных результатов для обоснования инвестиционных и инфраструктурных проектов.</p>
<p><strong>Ключевые слова</strong>: отраслевая структура, национальная конкурентоспособность, кластер конкуренции, региональные рынки, математическое моделирование, многомерные методы, кластерный анализ, деревья классификации</p>
<p><strong>Текст статьи:</strong> <a href="http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-4-SmirnovaSM.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-4-SmirnovaSM.pdf</a></p>
<p><strong>Ссылка для цитирования:</strong></p>
<p>Смирнова С.М. Применение инструментов многомерной классификации для обоснования применения мер промышленной политики: на примере промышленного кластера// Крымский научный вестник. — №1 — 2015 г., с. 27-42. Режим доступа: http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-4-SmirnovaSM.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://krvestnik.ru/2015/05/smirnova-s-m-primenenie-instrumentov-mnogomernoj-klassifikatsii-dlya-obosnovaniya-primeneniya-mer-promyshlennoj-politiki-na-primere-promyshlennogo-klastera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регулирование пространственной ценовой дискриминации: российский и международный опыт</title>
		<link>https://krvestnik.ru/2015/05/bogdanov-d-d-regulirovanie-prostranstvennoj-tsenovoj-diskriminatsii-rossijskij-i-mezhdunarodnyj-opyt/</link>
		<comments>https://krvestnik.ru/2015/05/bogdanov-d-d-regulirovanie-prostranstvennoj-tsenovoj-diskriminatsii-rossijskij-i-mezhdunarodnyj-opyt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 12:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№1]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Богданов Дмитрий Дмитриевич кандидат экономических наук, доцент, Московский государственный технический университет им. Баумана  Аннотация: В статье рассматриваются вопросы выявления и регулирования пространственной ценовой дискриминации в аспекте развития методологии антимонопольного регулирования. В частности, освещаются вопросы нормативного определения пространственной ценовой дискриминации и практики  &#8230; <a href="https://krvestnik.ru/2015/05/bogdanov-d-d-regulirovanie-prostranstvennoj-tsenovoj-diskriminatsii-rossijskij-i-mezhdunarodnyj-opyt/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>Богданов Дмитрий Дмитриевич</strong><br />
<em>кандидат экономических наук,</em><br />
<em> доцент, Московский государственный технический университет</em><br />
<em> им. Баумана</em></p>
<p><strong> Аннотация: </strong>В статье рассматриваются вопросы выявления и регулирования пространственной ценовой дискриминации в аспекте развития методологии антимонопольного регулирования. В частности, освещаются вопросы нормативного определения пространственной ценовой дискриминации и практики  ее регулирования США, ЕС и России, а также определяются  возможности их развития.</p>
<p><strong>Ключевые слова</strong>: национальная экономика, пространственная ценовая дискриминация, антимонопольное регулирование, промышленная политика, эластичность спроса, доминирующее положение.</p>
<p><strong>Текст статьи:</strong> <a href="http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-3-Bogdanov.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-3-Bogdanov.pdf</a></p>
<p><strong>Ссылка для цитирования:</strong></p>
<p>Богданов Д.Д. Регулирование пространственной ценовой дискриминации: российский и международный опыт// Крымский научный вестник. — №1 — 2015 г., с. 21-26. Режим доступа: http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-3-Bogdanov.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://krvestnik.ru/2015/05/bogdanov-d-d-regulirovanie-prostranstvennoj-tsenovoj-diskriminatsii-rossijskij-i-mezhdunarodnyj-opyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Институт оценки регулирующего воздействия нормативных актов Евразийского экономического союза в области государственных закупок</title>
		<link>https://krvestnik.ru/2015/05/agapova-e-v-institut-otsenki-reguliruyushhego-vozdejstviya-normativnyh-aktov-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-v-oblasti-gosudarstvennyh-zakupok/</link>
		<comments>https://krvestnik.ru/2015/05/agapova-e-v-institut-otsenki-reguliruyushhego-vozdejstviya-normativnyh-aktov-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-v-oblasti-gosudarstvennyh-zakupok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 12:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№1]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[УДК 550:338.05  Агапова Елена Викторовна Кандидат экономических наук Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва Аннотация: Трансформация нормативного регулирования системы государственных закупок в условиях формирования Единого экономического пространства и Евразийского союза является значимым инструментом &#8230; <a href="https://krvestnik.ru/2015/05/agapova-e-v-institut-otsenki-reguliruyushhego-vozdejstviya-normativnyh-aktov-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-v-oblasti-gosudarstvennyh-zakupok/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>УДК 550:338.05</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong><strong>Агапова Елена Викторовна </strong><br />
<em>Кандидат экономических наук</em><br />
<em> Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва</em></p>
<p><strong>Аннотация:</strong> Трансформация нормативного регулирования системы государственных закупок в условиях формирования Единого экономического пространства и Евразийского союза является значимым инструментом формирования единых рынков товаров и услуг. Однако его воздействие на развитие предпринимательской деятельности неоднозначно, и может оказывать влияние на различные отрасли реального сектора экономики, что требует развития инструментария оценки регулирующего воздействия проектов нормативных актов в области развития конкурентной политики и государственного заказа Единого экономического пространства.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> государственные закупки, оценка регулирующего воздействия, предпринимательство, интеграционные процессы, конкурентная политика, национальная экономика.</p>
<p><strong>Текст статьи:</strong> <a href="http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-2-Agapova.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-2-Agapova.pdf</a></p>
<p><strong>Ссылка для цитирования:</strong></p>
<p>Агапова Е.В. Институт оценки регулирующего воздействия нормативных актов Евразийского экономического союза в области государственных закупок// Крымский научный вестник. — №1 — 2015 г., с. 13-20. Режим доступа: http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-2-Agapova.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://krvestnik.ru/2015/05/agapova-e-v-institut-otsenki-reguliruyushhego-vozdejstviya-normativnyh-aktov-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-v-oblasti-gosudarstvennyh-zakupok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потребности населения в социально-экономических подсистемах культуры: региональные и национальные аспекты</title>
		<link>https://krvestnik.ru/2015/05/pernatskaya-o-o-potrebnosti-naseleniya-v-sotsialno-ekonomicheskih-podsistemah-kultury/</link>
		<comments>https://krvestnik.ru/2015/05/pernatskaya-o-o-potrebnosti-naseleniya-v-sotsialno-ekonomicheskih-podsistemah-kultury/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 12:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№1]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[УДК 332.021 Пернацкая Ольга Олеговна Директор Межрегионального института развития территорий, Ялта Аннотация: В работе анализируются подходы к управлению потребностями населения в общественных и рыночных благах культуры c помощью различных инструментов государственного регулирования.  Кроме того, в статье раскрыты противоречия между целями &#8230; <a href="https://krvestnik.ru/2015/05/pernatskaya-o-o-potrebnosti-naseleniya-v-sotsialno-ekonomicheskih-podsistemah-kultury/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>УДК 332.021 </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Пернацкая Ольга Олеговна </strong><br />
<em>Директор Межрегионального института развития территорий, Ялт</em>а</p>
<p><strong>Аннотация:</strong> В работе анализируются подходы к управлению потребностями населения в общественных и рыночных благах культуры c помощью различных инструментов государственного регулирования.  Кроме того, в статье раскрыты противоречия между целями общества в области производства и потребления культурных благ и институциональной средой их производства.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> социо-культурная подсистема, культурные блага, потребности населения в культурных благах, спрос населения в культурных благах, учреждения культуры.</p>
<p><strong>Текст статьи: </strong><a href="http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-1-Pernatskaya.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-1-Pernatskaya.pdf</a></p>
<p><strong>Ссылка для цитирования:</strong></p>
<p>Пернацкая О.О. Потребности населения в социально-экономических подсистемах культуры: региональные и национальные аспекты// Крымский научный вестник. — №1 — 2015 г., с. 2-12. Режим доступа:  http://krvestnik.ru/pub/2015/03/1-Krymskij-nauchnyj-vestnik-1-Pernatskaya.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://krvestnik.ru/2015/05/pernatskaya-o-o-potrebnosti-naseleniya-v-sotsialno-ekonomicheskih-podsistemah-kultury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
