<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Крымский научный вестник &#187; №2(19)</title>
	<atom:link href="http://krvestnik.ru/category/2-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krvestnik.ru</link>
	<description>Сетевое издание</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 19:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Социальные эффекты развития индустрии гостеприимства на Юге России</title>
		<link>http://krvestnik.ru/2018/08/sotsialnye-effekty-razvitiya-industrii-gostepriimstva-na-yuge-rossii/</link>
		<comments>http://krvestnik.ru/2018/08/sotsialnye-effekty-razvitiya-industrii-gostepriimstva-na-yuge-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 02:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№2(19)]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[УДК 338.48:332.14 DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10008 Авторы: Д. А. Рубан, А. А. Понедельник Путем анализа статистических данных изучена роль индустрии гостеприимства в сокращении безработицы, повышении &#171;открытости&#187; общества и стимулировании предпринимательской инициативы на Юге России. Установлено, что перечисленные социальные эффекты неожиданно малы. Сравнительно &#8230; <a href="http://krvestnik.ru/2018/08/sotsialnye-effekty-razvitiya-industrii-gostepriimstva-na-yuge-rossii/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>УДК 338.48:332.14<br />
DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10008</p>
<p><strong>Авторы:</strong> Д. А. Рубан, А. А. Понедельник</p>
<p>Путем анализа статистических данных изучена роль индустрии гостеприимства в сокращении безработицы, повышении &#171;открытости&#187; общества и стимулировании предпринимательской инициативы на Юге России. Установлено, что перечисленные социальные эффекты неожиданно малы. Сравнительно больше они оказываются в Республике Крым, Краснодарском крае и Севастополе. Рекомендуется активизировать использование проектного подхода в индустрии гостеприимства и при этом не переоценивать ее роль в региональном социально-экономическом развитии.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> безработица, гостиничный бизнес, курорты, индивидуальное предпринимательство, региональное планирование.</p>
<p><strong>Текст статьи:</strong> <a href="http://krvestnik.ru/pub/2018/08/02-Ruban-Ponedelnik.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2018/08/02-Ruban-Ponedelnik.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krvestnik.ru/2018/08/sotsialnye-effekty-razvitiya-industrii-gostepriimstva-na-yuge-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Африканская интеграция в ХХ веке: достижения и проблемы</title>
		<link>http://krvestnik.ru/2018/08/afrikanskaya-integratsiya-v-hh-veke-dostizheniya-i-problemy/</link>
		<comments>http://krvestnik.ru/2018/08/afrikanskaya-integratsiya-v-hh-veke-dostizheniya-i-problemy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 02:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№2(19)]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[УДК: 339.9 DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10007 Автор: Н. М. Мансур Автором дается анализ исторических аспектов, касающиеся экономической интеграции в Африке — на континентальном и на региональном уровнях. Научные исследования истории африканской интеграции актуализировались на рубеже веков в связи с активизацией интеграционных процессов &#8230; <a href="http://krvestnik.ru/2018/08/afrikanskaya-integratsiya-v-hh-veke-dostizheniya-i-problemy/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>УДК: 339.9<br />
DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10007</p>
<p><strong>Автор:</strong> Н. М. Мансур</p>
<p>Автором дается анализ исторических аспектов, касающиеся экономической интеграции в Африке — на континентальном и на региональном уровнях. Научные исследования истории африканской интеграции актуализировались на рубеже веков в связи с активизацией интеграционных процессов на континенте, особенно в субсахарской Африке. Автор приходит к выводу, что сохраняющиеся со второй половины ХХ века проблемы (политические, экономические, социальные) затрудняют углубление экономической интеграции в настоящее время и в ближайшей перспективе.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> Африка, экономическая интеграция, панафриканизм, регионализм.</p>
<p><strong>Текст статьи:</strong> <a href="http://krvestnik.ru/pub/2018/08/01-Mansur.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2018/08/01-Mansur.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krvestnik.ru/2018/08/afrikanskaya-integratsiya-v-hh-veke-dostizheniya-i-problemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ развития физической культуры и спорта в Республике Крым</title>
		<link>http://krvestnik.ru/2018/08/analiz-razvitiya-fizicheskoj-kultury-i-sporta-v-respublike-krym/</link>
		<comments>http://krvestnik.ru/2018/08/analiz-razvitiya-fizicheskoj-kultury-i-sporta-v-respublike-krym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 02:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№2(19)]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[УДК 796.034.2 DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10010 Автор: И. В. Енченко В статье рассмотрены ключевые показатели развития физической культуры и спорта в Республике Крым, оценена динамика в данной отрасли после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. Автором приводятся данные по обеспеченности спортивными &#8230; <a href="http://krvestnik.ru/2018/08/analiz-razvitiya-fizicheskoj-kultury-i-sporta-v-respublike-krym/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>УДК 796.034.2<br />
DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10010</p>
<p><strong>Автор:</strong> И. В. Енченко</p>
<p>В статье рассмотрены ключевые показатели развития физической культуры и спорта в Республике Крым, оценена динамика в данной отрасли после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. Автором приводятся данные по обеспеченности спортивными сооружениями, вовлеченности населения в сферу физической культуры и спорта, финансировании данной отрасли, внедрению ВФСК &#171;Готов к труду и обороне&#187; в Республике.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> физическая культура, спорт, Республика Крым, спортивные сооружения, вовлеченность населения, ВФСК &#171;Готов к труду и обороне&#187;.</p>
<p><strong>Текст статьи:</strong> <a href="http://krvestnik.ru/pub/2018/08/04-Enchenko.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2018/08/04-Enchenko.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krvestnik.ru/2018/08/analiz-razvitiya-fizicheskoj-kultury-i-sporta-v-respublike-krym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие адаптивной физической культуры в Республике Крым</title>
		<link>http://krvestnik.ru/2018/08/razvitie-adaptivnoj-fizicheskoj-kultury-v-respublike-krym/</link>
		<comments>http://krvestnik.ru/2018/08/razvitie-adaptivnoj-fizicheskoj-kultury-v-respublike-krym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 02:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№2(19)]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[УДК 796.034.2 DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10009 Автор: И. В. Енченко Автором рассмотрено современное состояние адаптивной физической культуры в Республике Крым, проанализированы показатели с 2015 по 2017 год, после вступления Республики Крым в состав Российской Федерации. В статье приводятся данные по обеспеченности населения &#8230; <a href="http://krvestnik.ru/2018/08/razvitie-adaptivnoj-fizicheskoj-kultury-v-respublike-krym/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>УДК 796.034.2<br />
DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10009</p>
<p><strong>Автор:</strong> И. В. Енченко</p>
<p>Автором рассмотрено современное состояние адаптивной физической культуры в Республике Крым, проанализированы показатели с 2015 по 2017 год, после вступления Республики Крым в состав Российской Федерации. В статье приводятся данные по обеспеченности населения спортивными сооружениями, численности занимающихся адаптивной физической культурой, объемам финансирования данной сферы.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> адаптивная физическая культура, Республика Крым, спорт, люди с ограниченными возможностями здоровья.</p>
<p>Текст статьи: <a href="http://krvestnik.ru/pub/2018/08/03-Enchenko.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2018/08/03-Enchenko.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krvestnik.ru/2018/08/razvitie-adaptivnoj-fizicheskoj-kultury-v-respublike-krym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация исполнительной власти в Республике Крым</title>
		<link>http://krvestnik.ru/2018/08/organizatsiya-ispolnitelnoj-vlasti-v-respublike-krym/</link>
		<comments>http://krvestnik.ru/2018/08/organizatsiya-ispolnitelnoj-vlasti-v-respublike-krym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 02:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№2(19)]]></category>
		<category><![CDATA[Юридические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[УДК 342.55 DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10013 Авторы: С. Ю. Русанова, А. И. Жуков, А. А. Пивоваров В статье анализируются проблемы организации деятельности органов исполнительной власти на территории Республики Крым в условиях современной правовой действительности. Авторами обращено внимание на ограничение самостоятельности органов местного &#8230; <a href="http://krvestnik.ru/2018/08/organizatsiya-ispolnitelnoj-vlasti-v-respublike-krym/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>УДК 342.55<br />
DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10013</p>
<p><strong>Авторы:</strong> С. Ю. Русанова, А. И. Жуков, А. А. Пивоваров</p>
<p>В статье анализируются проблемы организации деятельности органов исполнительной власти на территории Республики Крым в условиях современной правовой действительности. Авторами обращено внимание на ограничение самостоятельности органов местного самоуправления и усиление процесса централизации власти.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> Глава Республики Крым, исполнительная власть, местное самоуправления, разграничение полномочий, Республика Крым, Совет Министров Республики Крым.</p>
<p><strong>Текст статьи:</strong> <a href="http://krvestnik.ru/pub/2018/08/07-Rusanova-Zhukov-Pivovarov.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2018/08/07-Rusanova-Zhukov-Pivovarov.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krvestnik.ru/2018/08/organizatsiya-ispolnitelnoj-vlasti-v-respublike-krym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обучение магистров-механиков: выбор метода интегрирования систем дифференциальных уравнений, описывающих многомассовые динамические модели</title>
		<link>http://krvestnik.ru/2018/08/obuchenie-magistrov-mehanikov-vybor-metoda-integrirovaniya-sistem-differentsialnyh-uravnenij-opisyvayushhih-mnogomassovye-dinamicheskie-modeli/</link>
		<comments>http://krvestnik.ru/2018/08/obuchenie-magistrov-mehanikov-vybor-metoda-integrirovaniya-sistem-differentsialnyh-uravnenij-opisyvayushhih-mnogomassovye-dinamicheskie-modeli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 02:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№2(19)]]></category>
		<category><![CDATA[Педагогические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[УДК: 378.14:[517.9:518.5] DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10012 Автор: С. В. Окишев В статье рассматриваются проблемы подготовки магистров по механическим специальностям. Часто исследования магистров-механиков связаны с изучением динамики механических устройств. Для моделирования динамических процессов в подобных устройствах традиционно используются многомассовые механические модели. Системы обыкновенных &#8230; <a href="http://krvestnik.ru/2018/08/obuchenie-magistrov-mehanikov-vybor-metoda-integrirovaniya-sistem-differentsialnyh-uravnenij-opisyvayushhih-mnogomassovye-dinamicheskie-modeli/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>УДК: 378.14:[517.9:518.5]<br />
DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10012</p>
<p><strong>Автор:</strong> С. В. Окишев</p>
<p>В статье рассматриваются проблемы подготовки магистров по механическим специальностям. Часто исследования магистров-механиков связаны с изучением динамики механических устройств. Для моделирования динамических процессов в подобных устройствах традиционно используются многомассовые механические модели. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка описывают динамические процессы, происходящие в подобных моделях. Эта статья предлагает несколько идей выбора численного метода для интегрирования таких систем. Выбор метода интегрирования систем дифференциальных уравнений должен осуществляться на базе предварительных вычислительных экспериментов. Сами эксперименты должны проводиться на близком аналоге модели, подлежащей дальнейшему использованию в основном исследовании.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> магистр, обучение, модель, динамические процессы, система дифференциальных уравнений, численный метод, сравнение, выбор, исследователь.</p>
<p><strong>Текст статьи:</strong> <a href="http://krvestnik.ru/pub/2018/08/06-Okishev.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2018/08/06-Okishev.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krvestnik.ru/2018/08/obuchenie-magistrov-mehanikov-vybor-metoda-integrirovaniya-sistem-differentsialnyh-uravnenij-opisyvayushhih-mnogomassovye-dinamicheskie-modeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ведение учета основных средств в программе «1С:Предприятие»</title>
		<link>http://krvestnik.ru/2018/08/vedenie-ucheta-osnovnyh-sredstv-v-programme-1s-predpriyatie/</link>
		<comments>http://krvestnik.ru/2018/08/vedenie-ucheta-osnovnyh-sredstv-v-programme-1s-predpriyatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 01:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redakcia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[№2(19)]]></category>
		<category><![CDATA[Экономические науки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krvestnik.ru/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[УДК 657.1:331.103.255 DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10011 Авторы: С. С. Морозкина, Ю. О. Сизова, М. В. Чистова В статье рассмотрен порядок оформления бухгалтерской документации и отражения на счетах бухгалтерского учета операций по учету основных средств в автоматизированной бухгалтерской программе 1С: «Предприятие 8». Затронут &#8230; <a href="http://krvestnik.ru/2018/08/vedenie-ucheta-osnovnyh-sredstv-v-programme-1s-predpriyatie/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>УДК 657.1:331.103.255<br />
DOI: 10.24411/2412-1657-2018-10011</p>
<p><strong>Авторы:</strong> С. С. Морозкина, Ю. О. Сизова, М. В. Чистова</p>
<p>В статье рассмотрен порядок оформления бухгалтерской документации и отражения на счетах бухгалтерского учета операций по учету основных средств в автоматизированной бухгалтерской программе 1С: «Предприятие 8». Затронут также вопрос формирования информации по начислению транспортного налога с дальнейшим представлением налоговой декларации через систему 1С.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> основные средства, бухгалтерский учет, документация, транспортный налог, автоматизированная бухгалтерская программа 1С: «Предприятие».</p>
<p><strong>Текст статьи: </strong><a href="http://krvestnik.ru/pub/2018/08/05-Morozkina-Sizova-Chistova.pdf">http://krvestnik.ru/pub/2018/08/05-Morozkina-Sizova-Chistova.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krvestnik.ru/2018/08/vedenie-ucheta-osnovnyh-sredstv-v-programme-1s-predpriyatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
